Description
Technical Parameters

| Parameter | Model A | Model B | Model C |
|---|---|---|---|
| Nominal Total Pressure | 50 tons | 60 tons | 100 tons |
| Feeding Direction | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Platen Size | 1250×3000 mm | 1250×2500 mm | 1250×3000 mm |
| Opening Distance | 1000 mm | 1300 mm | 1000 mm |
| Number of Cylinders | 2 | 2 | 2 |
| Cylinder Diameter | Φ100 mm | Φ90 mm | Φ160 mm |
| Cylinder Stroke | 1000 mm | 1300 mm | 1000 mm |
| Pump Capacity | 12 L | 24 L | 12 L |
| Pump Working Pressure | - | 16.5 MPa | 16.5 MPa |
| Motor Power | 4 kW | 5.5 kW | 4 kW |
| Overall Dimensions | 3450×1250×2250 mm | 2950×1250×2450 mm | 3450×1250×2250 mm |
| Machine Weight | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Upper/Lower Beam Thickness | 380 mm | 550 mm | 550 mm |
| Middle Beam Thickness | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Steel Plate Thickness | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Hot Tags: plywood cold press machine, China plywood cold press machine manufacturers, suppliers, factory







