Description
Technical Parameters
| Sanding Width | 40–1300 mm | |
| Sanding Thickness | 3–120 mm | |
| Belt Speed (Unit 1) | 18 m/s | |
| Belt Speed (Unit 2) | 12 m/s | |
| Feed Speed | 6–30 m/min | |
| Belt Size | 1330 × 2620 mm | |
| Roller Diameter (Unit 1) | Φ240 mm (Steel) / Φ210 mm (Rubber) | |
| Roller Diameter (Unit 2) | Φ210 mm (Rubber) | |
| Air Cushion | Standard | |
| Total Power | 56.62 kW | |
| Unit 1 Motor Power | 30 kW | |
| Unit 2 Motor Power | 22 kW | |
| Conveyor Motor Power | 4 kW | |
| Lift Motor Power | 0.25 kW | |
| Brush Motor Power | 0.37 kW | |
| Air Pressure | 0.55 MPa | |
| Air Consumption | 0.2 m³/min | |
| Air Volume | >8000 m³/h | |
| Cleaning Speed | 25–30 m/s | |
| Dust Port (Sanding Unit) | Φ200 mm × 2 | |
| Dust Port (Brush Roller) | Φ150 mm | |
| Weight | 3200 kg | |
| Overall Dimensions | 2600 × 2020 × 2130 mm | |
Hot Tags: plywood sanding machine, China plywood sanding machine manufacturers, suppliers, factory







