Description
Technical Parameters

| Model | Capacity (kg/h) | Power (kW) | Dimensions (L×W×H, m) | |
|---|---|---|---|---|
| PS-A | 500 | 18.5-22 | 2.0×2.2×1.6 | |
| PS-B | 1,000 | 37 | 2.2×2.4×1.8 | |
| PS-C | 1,200-1,500 | 55 | 2.8×2.6×2.2 | |
| PS-D | 2,000-2,500 | 75 | 3.2×2.8×2.0 | |
| PS-E | 2,500-4,000 | 90-110 | 3.5×3.2×2.1 | |
| PS-F | 5,000-6,000 | 110-132 | 3.8×3.4×2.4 | |
| PS-G | 6,000-8,000 | 132-160 | 4.0×3.6×2.6 | |
| PS-H | 8,000-10,000 | 200-220 | 4.2×3.6×2.8 |
Hot Tags: log crushing machine, China log crushing machine manufacturers, suppliers, factory









