Description
Technical Parameters

| Parameter | Model A | Model B |
|---|---|---|
| Min. Veneer Width | ≥300 mm | ≥300 mm |
| Air Pressure | 0.49 MPa (5 kgf/cm²) | 0.49 MPa (5 kgf/cm²) |
| Splicing Speed | 5-50 m/min | 5-50 m/min |
| Worktable Height | 920±10 mm | 920±10 mm |
| Total Power | 6.3 kW | 8.0 kW |
| Operating Temperature | 100-220°C | 100-220°C |
| Dimensions (L×W) | 2000×1700 mm | 2100×1700 mm |
| Weight | 1500 kg | 1800 kg |
Hot Tags: veneer splicing machine, China veneer splicing machine manufacturers, suppliers, factory







